2023-11-13 07:45:46,894 [INFO] {1666294} koji.build.buildroot:564 Running mock as kojibuilder
INFO: mock.py version 3.5 starting (python version = 3.11.3, NVR = mock-3.5-2.fc38)...
Start: init plugins
INFO: selinux disabled
Finish: init plugins
INFO: Signal handler active
Start: run
Start: clean chroot
Finish: clean chroot
Start: chroot init
INFO: calling preinit hooks
INFO: enabled HW Info plugin
Mock Version: 3.5
INFO: Mock Version: 3.5
Start: dnf install
Finish: dnf install
Finish: chroot init
INFO: Installed packages:
INFO: fedora-gpg-keys-39-1.noarch
libtasn1-4.19.0-1.rv64.fc39.riscv64
libcurl-8.2.1-3.fc39.riscv64
libattr-2.5.1-8.fc39.riscv64
coreutils-9.3-4.fc39.riscv64
xxhash-libs-0.8.2-1.fc39.riscv64
libgcrypt-1.10.2-2.fc39.riscv64
rpm-build-libs-4.19.0-1.fc39.riscv64
lz4-libs-1.9.4-4.fc39.riscv64
go-srpm-macros-3.3.0-1.fc39.noarch
libgcc-13.2.1-4.rv64.fc39.riscv64
p11-kit-trust-0.25.2-1.fc39.riscv64
json-c-0.17-1.fc39.riscv64
libidn2-2.3.4-3.fc39.riscv64
rpm-4.19.0-1.fc39.riscv64
libnghttp2-1.55.1-4.fc39.riscv64
unzip-6.0-62.fc39.riscv64
ca-certificates-2023.2.60_v7.0.306-2.fc39.noarch
gmp-6.2.1-5.fc39.riscv64
redhat-rpm-config-264-1.rv64.fc39.noarch
libsemanage-3.5-4.fc39.riscv64
zlib-1.2.13-4.fc39.riscv64
libzstd-1.5.5-4.fc39.riscv64
patch-2.7.6-22.fc39.riscv64
crypto-policies-20231109-1.gitadb5572.fc39.noarch
rpm-sequoia-1.4.0-1.fc38.riscv64
glibc-gconv-extra-2.38-10.fc39.riscv64
xz-5.4.4-1.fc39.riscv64
sed-4.8-14.fc39.riscv64
ncurses-base-6.4-7.20230520.fc39.noarch
lua-libs-5.4.6-3.fc39.riscv64
gnupg2-2.4.3-2.fc39.riscv64
libeconf-0.4.0-5.fc38.riscv64
kernel-srpm-macros-1.0-16.rv64.fc38.noarch
pcre2-syntax-10.42-1.fc38.1.noarch
pyproject-srpm-macros-1.10.0-1.fc39.noarch
keyutils-libs-1.6.1-7.fc39.riscv64
mpfr-4.2.0-3.fc39.riscv64
audit-libs-3.1.2-5.rv64.fc39.riscv64
lua-srpm-macros-1-9.fc39.noarch
elfutils-default-yama-scope-0.189-2.rv64.fc38.noarch
libcap-ng-0.8.3-8.fc39.riscv64
fedpkg-minimal-1.2.0-8.fc39.noarch
alternatives-1.25-1.fc39.riscv64
pkgconf-m4-1.9.5-2.fc39.noarch
rpm-libs-4.19.0-1.fc39.riscv64
libacl-2.3.1-8.fc39.riscv64
glibc-minimal-langpack-2.38-10.fc39.riscv64
readline-8.2-5.fc39.riscv64
jansson-2.13.1-7.fc39.riscv64
setup-2.14.4-1.fc39.noarch
tpm2-tss-4.0.1-4.fc39.riscv64
pkgconf-1.9.5-2.fc39.riscv64
ocaml-srpm-macros-8-2.fc39.noarch
gzip-1.12-6.fc39.riscv64
fedora-release-identity-basic-39-1.noarch
openblas-srpm-macros-2-14.fc39.noarch
rpmautospec-rpm-macros-0.3.5-1.fc39.noarch
file-libs-5.44-5.fc39.riscv64
bash-5.2.15-5.fc39.riscv64
glibc-2.38-10.fc39.riscv64
krb5-libs-1.21.2-2.fc39.riscv64
libxml2-2.10.4-3.fc39.riscv64
shadow-utils-4.13-6.fc38.riscv64
libunistring-1.1-1.fc39.riscv64
xz-libs-5.4.4-1.fc39.riscv64
libstdc++-13.2.1-4.rv64.fc39.riscv64
ed-1.19-1.fc38.riscv64
p11-kit-0.25.2-1.fc39.riscv64
libcap-2.48-7.fc39.riscv64
libuuid-2.38.1-4.fc38.riscv64
libpkgconf-1.9.5-2.fc39.riscv64
npth-1.6-14.fc39.riscv64
libgomp-13.2.1-4.rv64.fc39.riscv64
grep-3.8-3.fc38.riscv64
diffutils-3.10-3.fc39.riscv64
fpc-srpm-macros-1.3-8.fc39.noarch
efi-srpm-macros-5-7.rv64.fc38.noarch
cpio-2.14-4.fc39.riscv64
libassuan-2.5.6-2.fc39.riscv64
findutils-4.9.0-5.fc39.riscv64
curl-8.2.1-3.fc39.riscv64
libpsl-0.21.2-4.fc39.riscv64
bzip2-libs-1.0.8-16.fc39.riscv64
binutils-2.40-13.fc39.riscv64
libsigsegv-2.14-5.fc39.riscv64
fonts-srpm-macros-2.0.5-12.fc39.noarch
elfutils-libelf-0.189-2.rv64.fc38.riscv64
fedora-repos-39-1.noarch
openssl-libs-3.0.8-2.rv64.fc38.riscv64
gdb-minimal-13.1-3.rv64.fc38.riscv64
zstd-1.5.5-4.fc39.riscv64
filesystem-3.18-6.fc39.riscv64
basesystem-11-18.fc39.noarch
qt5-srpm-macros-5.15.11-1.fc39.noarch
file-5.44-5.fc39.riscv64
qt6-srpm-macros-6.5.2-1.rv64.fc38.noarch
perl-srpm-macros-1-51.fc39.noarch
fedora-release-common-39-1.noarch
libssh-0.10.4-4.fc38.riscv64
libarchive-3.7.1-1.fc39.riscv64
sqlite-libs-3.42.0-7.fc39.riscv64
cyrus-sasl-lib-2.1.28-1.fc39.riscv64
fedora-release-39-1.noarch
elfutils-debuginfod-client-0.189-2.rv64.fc38.riscv64
gnat-srpm-macros-6-3.fc39.noarch
libgpg-error-1.47-2.fc39.riscv64
libssh-config-0.10.4-4.fc38.noarch
ansible-srpm-macros-1-11.fc39.noarch
rpm-build-4.19.0-1.fc39.riscv64
libselinux-3.5-5.fc39.riscv64
libffi-3.4.4-4.rv64.fc39.riscv64
dwz-0.15-2.fc38.riscv64
libverto-0.3.2-6.fc39.riscv64
elfutils-libs-0.189-2.rv64.fc38.riscv64
package-notes-srpm-macros-0.5-1.fc39.noarch
gnutls-3.8.1-1.fc39.riscv64
libbrotli-1.1.0-1.fc39.riscv64
openldap-2.6.6-1.fc39.riscv64
rust-srpm-macros-25.2-1.fc39.noarch
popt-1.19-3.fc39.riscv64
zip-3.0-39.fc39.riscv64
libevent-2.1.12-9.fc39.riscv64
glibc-common-2.38-10.fc39.riscv64
libsepol-3.5-2.fc39.riscv64
coreutils-common-9.3-4.fc39.riscv64
tar-1.35-2.fc39.riscv64
pkgconf-pkg-config-1.9.5-2.fc39.riscv64
libxcrypt-4.4.36-2.fc39.riscv64
gdbm-libs-1.23-4.fc39.riscv64
elfutils-0.189-2.rv64.fc38.riscv64
debugedit-5.0-10.fc39.riscv64
publicsuffix-list-dafsa-20230812-1.fc39.noarch
nettle-3.8-3.fc38.riscv64
python-srpm-macros-3.12-4.fc39.noarch
ncurses-libs-6.4-7.20230520.fc39.riscv64
pcre2-10.42-1.fc38.1.riscv64
libatomic-13.2.1-4.rv64.fc39.riscv64
libksba-1.6.4-2.fc39.riscv64
libcom_err-1.47.0-2.fc39.riscv64
ghc-srpm-macros-1.6.1-1.0.riscv64.fc38.noarch
bzip2-1.0.8-16.fc39.riscv64
gawk-5.1.1-5.rv64.fc38.riscv64
Finish: run
2023-11-13 07:52:30,145 [INFO] {1666411} koji.build.buildroot:564 Running mock as kojibuilder
INFO: mock.py version 3.5 starting (python version = 3.11.3, NVR = mock-3.5-2.fc38)...
Start: init plugins
INFO: selinux disabled
Finish: init plugins
INFO: Signal handler active
Start: run
Start: chroot init
INFO: calling preinit hooks
INFO: enabled HW Info plugin
Mock Version: 3.5
INFO: Mock Version: 3.5
Finish: chroot init
INFO: Running in chroot: ['uname -r']
Start: chroot ['uname -r']
6.2.15-300.0.riscv64.fc38.riscv64
Finish: chroot ['uname -r']
2023-11-13 07:53:32,964 [INFO] {1666460} koji.build.buildroot:564 Running mock as kojibuilder
INFO:koji.build.buildroot:Running mock as kojibuilder
INFO: mock.py version 3.5 starting (python version = 3.11.3, NVR = mock-3.5-2.fc38)...
Start: init plugins
INFO: selinux disabled
Finish: init plugins
INFO: Signal handler active
Start: run
Start: chroot init
INFO: calling preinit hooks
INFO: enabled HW Info plugin
Mock Version: 3.5
INFO: Mock Version: 3.5
Finish: chroot init
INFO: Running in chroot: ['fedpkg', 'sources']
Start: chroot ['fedpkg', 'sources']
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 11.2M    0 36597    0     0  20552      0  0:09:32  0:00:01  0:09:31 20652
  1 11.2M    1  151k    0     0  56464      0  0:03:28  0:00:02  0:03:26 56637
  2 11.2M    2  247k    0     0  68327      0  0:02:52  0:00:03  0:02:49 68487
  2 11.2M    2  295k    0     0  64361      0  0:03:02  0:00:04  0:02:58 64476
  2 11.2M    2  327k    0     0  58414      0  0:03:21  0:00:05  0:03:16 66814
  2 11.2M    2  343k    0     0  51964      0  0:03:46  0:00:06  0:03:40 63154
  3 11.2M    3  375k    0     0  49416      0  0:03:57  0:00:07  0:03:50 45592
  3 11.2M    3  391k    0     0  46022      0  0:04:15  0:00:08  0:04:07 29469
  3 11.2M    3  407k    0     0  43021      0  0:04:33  0:00:09  0:04:24 22937
  3 11.2M    3  439k    0     0  41923      0  0:04:40  0:00:10  0:04:30 22951
  3 11.2M    3  455k    0     0  39784      0  0:04:55  0:00:11  0:04:44 23136
  4 11.2M    4  471k    0     0  38015      0  0:05:09  0:00:12  0:04:57 19972
  4 11.2M    4  487k    0     0  35666      0  0:05:29  0:00:14  0:05:15 18593
  4 11.2M    4  503k    0     0  34406      0  0:05:41  0:00:14  0:05:27 18591
  4 11.2M    4  535k    0     0  33995      0  0:05:45  0:00:16  0:05:29 18216
  4 11.2M    4  551k    0     0  33873      0  0:05:47  0:00:16  0:05:31 19861
  5 11.2M    5  583k    0     0  33583      0  0:05:50  0:00:17  0:05:33 22526
  5 11.2M    5  599k    0     0  32651      0  0:06:00  0:00:18  0:05:42 23861
  5 11.2M    5  631k    0     0  32838      0  0:05:58  0:00:19  0:05:39 27840
  5 11.2M    5  647k    0     0  31947      0  0:06:08  0:00:20  0:05:48 24799
  5 11.2M    5  679k    0     0  31830      0  0:06:09  0:00:21  0:05:48 25264
  6 11.2M    6  695k    0     0  30963      0  0:06:19  0:00:23  0:05:56 22015
  6 11.2M    6  727k    0     0  31434      0  0:06:14  0:00:23  0:05:51 26760
  6 11.2M    6  743k    0     0  30665      0  0:06:23  0:00:24  0:05:59 22331
  6 11.2M    6  775k    0     0  30835      0  0:06:21  0:00:25  0:05:56 26214
  6 11.2M    6  791k    0     0  30383      0  0:06:27  0:00:26  0:06:01 23812
  7 11.2M    7  823k    0     0  30405      0  0:06:26  0:00:27  0:05:59 27687
  7 11.2M    7  839k    0     0  29921      0  0:06:33  0:00:28  0:06:05 22793
  7 11.2M    7  871k    0     0  29902      0  0:06:33  0:00:29  0:06:04 26125
  7 11.2M    7  887k    0     0  29485      0  0:06:38  0:00:30  0:06:08 22628
  8 11.2M    8  919k    0     0  29657      0  0:06:36  0:00:31  0:06:05 25837
  8 11.2M    8  959k    0     0  29984      0  0:06:32  0:00:32  0:06:00 27666
  8 11.2M    8  991k    0     0  30156      0  0:06:29  0:00:33  0:05:56 31520
  8 11.2M    8 1023k    0     0  30125      0  0:06:30  0:00:34  0:05:56 31469
  9 11.2M    9 1039k    0     0  29775      0  0:06:34  0:00:35  0:05:59 31584
  9 11.2M    9 1071k    0     0  29902      0  0:06:33  0:00:36  0:05:57 31475
  9 11.2M    9 1087k    0     0  29294      0  0:06:41  0:00:38  0:06:03 24985
  9 11.2M    9 1119k    0     0  29482      0  0:06:38  0:00:38  0:06:00 25133
 10 11.2M   10 1151k    0     0  29534      0  0:06:38  0:00:39  0:05:59 25535
 10 11.2M   10 1183k    0     0  29793      0  0:06:34  0:00:40  0:05:54 29923
 10 11.2M   10 1215k    0     0  29745      0  0:06:35  0:00:41  0:05:54 28633
 10 11.2M   10 1247k    0     0  29923      0  0:06:32  0:00:42  0:05:50 35031
 11 11.2M   11 1279k    0     0  29995      0  0:06:32  0:00:43  0:05:49 34154
 11 11.2M   11 1327k    0     0  30409      0  0:06:26  0:00:44  0:05:42 37717
 11 11.2M   11 1359k    0     0  30465      0  0:06:25  0:00:45  0:05:40 35913
 11 11.2M   11 1375k    0     0  30164      0  0:06:29  0:00:46  0:05:43 33777
 12 11.2M   12 1407k    0     0  30186      0  0:06:29  0:00:47  0:05:42 32410
 12 11.2M   12 1415k    0     0  29624      0  0:06:36  0:00:48  0:05:48 26536
 12 11.2M   12 1431k    0     0  29469      0  0:06:39  0:00:49  0:05:50 21130
 12 11.2M   12 1471k    0     0  29670      0  0:06:36  0:00:50  0:05:46 22536
 13 11.2M   13 1503k    0     0  29761      0  0:06:35  0:00:51  0:05:44 26023
 13 11.2M   13 1543k    0     0  29975      0  0:06:32  0:00:52  0:05:40 27947
 13 11.2M   13 1575k    0     0  30060      0  0:06:31  0:00:53  0:05:38 34563
 14 11.2M   14 1623k    0     0  30358      0  0:06:27  0:00:54  0:05:33 39174
 14 11.2M   14 1647k    0     0  30305      0  0:06:28  0:00:55  0:05:33 36902
 14 11.2M   14 1679k    0     0  30258      0  0:06:28  0:00:56  0:05:32 35294
 15 11.2M   15 1735k    0     0  30798      0  0:06:21  0:00:57  0:05:24 39527
 15 11.2M   15 1767k    0     0  30708      0  0:06:22  0:00:58  0:05:24 37314
 15 11.2M   15 1815k    0     0  31140      0  0:06:17  0:00:59  0:05:18 39811
 16 11.2M   16 1847k    0     0  31121      0  0:06:17  0:01:00  0:05:17 40000
 16 11.2M   16 1879k    0     0  31198      0  0:06:16  0:01:01  0:05:15 42204
 16 11.2M   16 1911k    0     0  31210      0  0:06:16  0:01:02  0:05:14 35960
 16 11.2M   16 1911k    0     0  30715      0  0:06:22  0:01:03  0:05:19 30786
 16 11.2M   16 1943k    0     0  30697      0  0:06:23  0:01:04  0:05:19 25543
 17 11.2M   17 1959k    0     0  30551      0  0:06:24  0:01:05  0:05:19 23456
 17 11.2M   17 2007k    0     0  30793      0  0:06:21  0:01:06  0:05:15 25867
 17 11.2M   17 2039k    0     0  30809      0  0:06:21  0:01:07  0:05:14 25852
 18 11.2M   18 2071k    0     0  30847      0  0:06:21  0:01:08  0:05:13 32520
 18 11.2M   18 2119k    0     0  30892      0  0:06:20  0:01:10  0:05:10 33225
 18 11.2M   18 2119k    0     0  30701      0  0:06:23  0:01:10  0:05:13 32676
 18 11.2M   18 2159k    0     0  30813      0  0:06:21  0:01:11  0:05:10 31086
 19 11.2M   19 2199k    0     0  30926      0  0:06:20  0:01:12  0:05:08 32495
 19 11.2M   19 2231k    0     0  30963      0  0:06:19  0:01:13  0:05:06 32546
 19 11.2M   19 2247k    0     0  30807      0  0:06:21  0:01:14  0:05:07 29467
 19 11.2M   19 2279k    0     0  30837      0  0:06:21  0:01:15  0:05:06 32768
 19 11.2M   19 2295k    0     0  30658      0  0:06:23  0:01:16  0:05:07 28386
 20 11.2M   20 2327k    0     0  30651      0  0:06:23  0:01:17  0:05:06 26592
 20 11.2M   20 2359k    0     0  30670      0  0:06:23  0:01:18  0:05:05 26324
 20 11.2M   20 2375k    0     0  30527      0  0:06:25  0:01:19  0:05:06 26319
 21 11.2M   21 2423k    0     0  30758      0  0:06:22  0:01:20  0:05:02 29554
 21 11.2M   21 2463k    0     0  30881      0  0:06:20  0:01:21  0:04:59 34286
 21 11.2M   21 2503k    0     0  30996      0  0:06:19  0:01:22  0:04:57 36408
 22 11.2M   22 2551k    0     0  31210      0  0:06:16  0:01:23  0:04:53 39834
 22 11.2M   22 2615k    0     0  31624      0  0:06:11  0:01:24  0:04:47 49109
 23 11.2M   23 2663k    0     0  31828      0  0:06:09  0:01:25  0:04:44 49067
 23 11.2M   23 2695k    0     0  31761      0  0:06:10  0:01:26  0:04:44 45566
 23 11.2M   23 2719k    0     0  31658      0  0:06:11  0:01:27  0:04:44 42090
 23 11.2M   23 2735k    0     0  31541      0  0:06:12  0:01:28  0:04:44 36991
 24 11.2M   24 2767k    0     0  31526      0  0:06:13  0:01:29  0:04:44 29921
 24 11.2M   24 2815k    0     0  31725      0  0:06:10  0:01:30  0:04:40 30028
 24 11.2M   24 2855k    0     0  31834      0  0:06:09  0:01:31  0:04:38 33110
 25 11.2M   25 2903k    0     0  32081      0  0:06:06  0:01:32  0:04:34 39969
 25 11.2M   25 2951k    0     0  32198      0  0:06:05  0:01:33  0:04:32 43720
 25 11.2M   25 2975k    0     0  32146      0  0:06:05  0:01:34  0:04:31 43555
 26 11.2M   26 2991k    0     0  31986      0  0:06:07  0:01:35  0:04:32 36817
 26 11.2M   26 3007k    0     0  31834      0  0:06:09  0:01:36  0:04:33 31825
 26 11.2M   26 3039k    0     0  31793      0  0:06:09  0:01:37  0:04:32 26684
 26 11.2M   26 3071k    0     0  31817      0  0:06:09  0:01:38  0:04:31 24656
 26 11.2M   26 3079k    0     0  31577      0  0:06:12  0:01:39  0:04:33 20963
 27 11.2M   27 3111k    0     0  31645      0  0:06:11  0:01:40  0:04:31 25001
 27 11.2M   27 3127k    0     0  31460      0  0:06:13  0:01:41  0:04:32 24314
 27 11.2M   27 3135k    0     0  31051      0  0:06:18  0:01:43  0:04:35 17860
 27 11.2M   27 3135k    0     0  30952      0  0:06:19  0:01:43  0:04:36 13421
 27 11.2M   27 3151k    0     0  30828      0  0:06:21  0:01:44  0:04:37 15291
 27 11.2M   27 3183k    0     0  30796      0  0:06:21  0:01:45  0:04:36 14269
 28 11.2M   28 3215k    0     0  30850      0  0:06:21  0:01:46  0:04:35 18257
 28 11.2M   28 3247k    0     0  30829      0  0:06:21  0:01:47  0:04:34 25678
 28 11.2M   28 3279k    0     0  30798      0  0:06:21  0:01:49  0:04:32 27793
 28 11.2M   28 3311k    0     0  30845      0  0:06:21  0:01:49  0:04:32 31195
 28 11.2M   28 3327k    0     0  30768      0  0:06:22  0:01:50  0:04:32 30150
 29 11.2M   29 3359k    0     0  30793      0  0:06:21  0:01:51  0:04:30 29575
 29 11.2M   29 3407k    0     0  30963      0  0:06:19  0:01:52  0:04:27 33949
 30 11.2M   30 3455k    0     0  31114      0  0:06:17  0:01:53  0:04:24 38462
 30 11.2M   30 3503k    0     0  31279      0  0:06:15  0:01:54  0:04:21 41288
 30 11.2M   30 3559k    0     0  31499      0  0:06:13  0:01:55  0:04:18 47788
 31 11.2M   31 3591k    0     0  31521      0  0:06:13  0:01:56  0:04:17 47916
 31 11.2M   31 3639k    0     0  31657      0  0:06:11  0:01:57  0:04:14 47183
 32 11.2M   32 3679k    0     0  31707      0  0:06:10  0:01:58  0:04:12 44921
 32 11.2M   32 3695k    0     0  31600      0  0:06:12  0:01:59  0:04:13 38899
 32 11.2M   32 3719k    0     0  31553      0  0:06:12  0:02:00  0:04:12 32809
 32 11.2M   32 3751k    0     0  31570      0  0:06:12  0:02:01  0:04:11 32720
 32 11.2M   32 3775k    0     0  31415      0  0:06:14  0:02:03  0:04:11 26090
 33 11.2M   33 3807k    0     0  31522      0  0:06:13  0:02:03  0:04:10 26989
 33 11.2M   33 3831k    0     0  31433      0  0:06:14  0:02:04  0:04:10 27480
 33 11.2M   33 3879k    0     0  31554      0  0:06:12  0:02:05  0:04:07 31572
 34 11.2M   34 3911k    0     0  31619      0  0:06:11  0:02:06  0:04:05 32820
 34 11.2M   34 3927k    0     0  31411      0  0:06:14  0:02:08  0:04:06 31304
 34 11.2M   34 3959k    0     0  31499      0  0:06:13  0:02:08  0:04:05 30933
 34 11.2M   34 3991k    0     0  31449      0  0:06:13  0:02:09  0:04:04 31841
 34 11.2M   34 4007k    0     0  31315      0  0:06:15  0:02:11  0:04:04 25477
 35 11.2M   35 4039k    0     0  31415      0  0:06:14  0:02:11  0:04:03 26222
 35 11.2M   35 4071k    0     0  31416      0  0:06:14  0:02:12  0:04:02 31541
 35 11.2M   35 4103k    0     0  31415      0  0:06:14  0:02:13  0:04:01 29287
 36 11.2M   36 4135k    0     0  31424      0  0:06:14  0:02:14  0:04:00 30735
 36 11.2M   36 4183k    0     0  31553      0  0:06:12  0:02:15  0:03:57 38132
 36 11.2M   36 4215k    0     0  31561      0  0:06:12  0:02:16  0:03:56 35333
 37 11.2M   37 4263k    0     0  31697      0  0:06:10  0:02:17  0:03:53 39121
 37 11.2M   37 4303k    0     0  31776      0  0:06:10  0:02:18  0:03:52 41539
 37 11.2M   37 4335k    0     0  31736      0  0:06:10  0:02:19  0:03:51 39933
 37 11.2M   37 4351k    0     0  31673      0  0:06:11  0:02:20  0:03:51 34992
 38 11.2M   38 4367k    0     0  31561      0  0:06:12  0:02:21  0:03:51 31584
 38 11.2M   38 4399k    0     0  31572      0  0:06:12  0:02:22  0:03:50 28092
 38 11.2M   38 4447k    0     0  31693      0  0:06:11  0:02:23  0:03:48 29402
 38 11.2M   38 4471k    0     0  31588      0  0:06:12  0:02:24  0:03:48 27517
 39 11.2M   39 4487k    0     0  31529      0  0:06:12  0:02:25  0:03:47 27527
 39 11.2M   39 4495k    0     0  31298      0  0:06:15  0:02:27  0:03:48 24367
 39 11.2M   39 4511k    0     0  31251      0  0:06:16  0:02:27  0:03:49 22336
 39 11.2M   39 4511k    0     0  31033      0  0:06:18  0:02:28  0:03:50 12688
 39 11.2M   39 4527k    0     0  30933      0  0:06:20  0:02:29  0:03:51 11650
 39 11.2M   39 4527k    0     0  30761      0  0:06:22  0:02:30  0:03:52  8241
 39 11.2M   39 4559k    0     0  30761      0  0:06:22  0:02:31  0:03:51 13949
 39 11.2M   39 4575k    0     0  30682      0  0:06:23  0:02:32  0:03:51 13437
 39 11.2M   39 4591k    0     0  30582      0  0:06:24  0:02:33  0:03:51 16809
 40 11.2M   40 4607k    0     0  30498      0  0:06:25  0:02:34  0:03:51 16972
 40 11.2M   40 4623k    0     0  30395      0  0:06:26  0:02:35  0:03:51 19458
 40 11.2M   40 4639k    0     0  30315      0  0:06:27  0:02:36  0:03:51 16594
 40 11.2M   40 4671k    0     0  30329      0  0:06:27  0:02:37  0:03:50 19582
 40 11.2M   40 4703k    0     0  30302      0  0:06:28  0:02:38  0:03:50 22036
 41 11.2M   41 4735k    0     0  30359      0  0:06:27  0:02:39  0:03:48 26083
 41 11.2M   41 4751k    0     0  30259      0  0:06:28  0:02:40  0:03:48 26063
 41 11.2M   41 4751k    0     0  30071      0  0:06:31  0:02:41  0:03:50 22551
 41 11.2M   41 4767k    0     0  29990      0  0:06:32  0:02:42  0:03:50 19435
 41 11.2M   41 4783k    0     0  29914      0  0:06:33  0:02:43  0:03:50 17050
 41 11.2M   41 4815k    0     0  29935      0  0:06:32  0:02:44  0:03:48 16382
 42 11.2M   42 4863k    0     0  30041      0  0:06:31  0:02:45  0:03:46 22995
 42 11.2M   42 4927k    0     0  30266      0  0:06:28  0:02:46  0:03:42 36688
 43 11.2M   43 4991k    0     0  30479      0  0:06:25  0:02:47  0:03:38 46678
 44 11.2M   44 5055k    0     0  30689      0  0:06:23  0:02:48  0:03:35 56414
 44 11.2M   44 5103k    0     0  30749      0  0:06:22  0:02:49  0:03:33 56420
 44 11.2M   44 5151k    0     0  30812      0  0:06:21  0:02:51  0:03:30 54431
 45 11.2M   45 5183k    0     0  30904      0  0:06:20  0:02:51  0:03:29 52002
 45 11.2M   45 5183k    0     0  30734      0  0:06:22  0:02:52  0:03:30 39290
 45 11.2M   45 5215k    0     0  30648      0  0:06:23  0:02:54  0:03:29 29409
 45 11.2M   45 5231k    0     0  30657      0  0:06:23  0:02:54  0:03:29 27392
 45 11.2M   45 5247k    0     0  30572      0  0:06:24  0:02:55  0:03:29 21548
 45 11.2M   45 5279k    0     0  30591      0  0:06:24  0:02:56  0:03:28 19775
 46 11.2M   46 5311k    0     0  30603      0  0:06:24  0:02:57  0:03:27 26099
 46 11.2M   46 5359k    0     0  30706      0  0:06:22  0:02:58  0:03:24 32938
 46 11.2M   46 5375k    0     0  30636      0  0:06:23  0:02:59  0:03:24 29883
 47 11.2M   47 5439k    0     0  30828      0  0:06:21  0:03:00  0:03:21 39977
 47 11.2M   47 5487k    0     0  30870      0  0:06:20  0:03:02  0:03:18 40196
 47 11.2M   47 5503k    0     0  30835      0  0:06:21  0:03:02  0:03:19 39025
 48 11.2M   48 5535k    0     0  30838      0  0:06:21  0:03:03  0:03:18 35482
 48 11.2M   48 5567k    0     0  30860      0  0:06:21  0:03:04  0:03:17 38801
 48 11.2M   48 5583k    0     0  30789      0  0:06:21  0:03:05  0:03:16 29381
 48 11.2M   48 5615k    0     0  30803      0  0:06:21  0:03:06  0:03:15 28145
 49 11.2M   49 5631k    0     0  30723      0  0:06:22  0:03:07  0:03:15 26554
 49 11.2M   49 5663k    0     0  30736      0  0:06:22  0:03:08  0:03:14 26886
 49 11.2M   49 5695k    0     0  30742      0  0:06:22  0:03:09  0:03:13 26362
 49 11.2M   49 5711k    0     0  30647      0  0:06:23  0:03:10  0:03:13 25520
 50 11.2M   50 5743k    0     0  30652      0  0:06:23  0:03:11  0:03:12 25235
 50 11.2M   50 5759k    0     0  30556      0  0:06:24  0:03:13  0:03:11 24665
 50 11.2M   50 5775k    0     0  30516      0  0:06:25  0:03:13  0:03:12 22406
 50 11.2M   50 5807k    0     0  30543      0  0:06:25  0:03:14  0:03:11 22976
 50 11.2M   50 5823k    0     0  30475      0  0:06:25  0:03:15  0:03:10 23684
 50 11.2M   50 5855k    0     0  30445      0  0:06:26  0:03:16  0:03:10 22605
 51 11.2M   51 5871k    0     0  30410      0  0:06:26  0:03:17  0:03:09 24424
 51 11.2M   51 5903k    0     0  30418      0  0:06:26  0:03:18  0:03:08 26575
 51 11.2M   51 5935k    0     0  30426      0  0:06:26  0:03:19  0:03:07 25913
 51 11.2M   51 5967k    0     0  30424      0  0:06:26  0:03:20  0:03:06 28512
 52 11.2M   52 5983k    0     0  30354      0  0:06:27  0:03:21  0:03:06 26733
 52 11.2M   52 6015k    0     0  30369      0  0:06:27  0:03:22  0:03:05 28798
 52 11.2M   52 6031k    0     0  30324      0  0:06:27  0:03:23  0:03:04 26532
 52 11.2M   52 6063k    0     0  30309      0  0:06:27  0:03:24  0:03:03 25710
 53 11.2M   53 6095k    0     0  30283      0  0:06:28  0:03:26  0:03:02 24913
 53 11.2M   53 6111k    0     0  30253      0  0:06:28  0:03:26  0:03:02 26182
 53 11.2M   53 6127k    0     0  30188      0  0:06:29  0:03:27  0:03:02 22843
 53 11.2M   53 6127k    0     0  30066      0  0:06:31  0:03:28  0:03:03 19594
 53 11.2M   53 6135k    0     0  29957      0  0:06:32  0:03:29  0:03:03 15157
 53 11.2M   53 6167k    0     0  29978      0  0:06:32  0:03:30  0:03:02 16162
 53 11.2M   53 6191k    0     0  29938      0  0:06:32  0:03:31  0:03:01 16669
 54 11.2M   54 6207k    0     0  29882      0  0:06:33  0:03:32  0:03:01 16828
 54 11.2M   54 6247k    0     0  29925      0  0:06:32  0:03:33  0:02:59 24165
 54 11.2M   54 6263k    0     0  29875      0  0:06:33  0:03:34  0:02:59 26408
 54 11.2M   54 6295k    0     0  29873      0  0:06:33  0:03:35  0:02:58 25558
 55 11.2M   55 6327k    0     0  29874      0  0:06:33  0:03:36  0:02:57 27208
 55 11.2M   55 6343k    0     0  29836      0  0:06:34  0:03:37  0:02:57 27869
 55 11.2M   55 6375k    0     0  29840      0  0:06:34  0:03:38  0:02:56 26209
